说 明
我校今年秋季小一新生招生8个班,共400人,录取分数线为68.1分。
今年小一新生学位申请人数401人,审核合格390人,不合格1人。我校录取400人,被分流到其他学校10人,有1人由于资料审核不通过未被录取。
我校今年秋季小一新生报名注册安排如下:
1、时间:2017年7月5—7日(星期三——星期五),上午8:30—11:30,下午14:30—16:30。
2、注册说明
(1)需携带的证件:学校初审时发给家长的盖有学校公章的《2017年龙岗区小学一年级学位申请表》和来领取通知书的家长身份证。
(2)领取录取通知书:按照附件1录取名单的序号,序号为1—100(7月5日下午)、101—200(7月6日上午)、201—300(7月6日下午)、301—400(7月7日上午)分批到校指定地点领取录取通知书,按通知书上的安排带小孩到学校报名;
3、说明:
(1)请家长严格按照时间报名注册,过时视自动放弃学位处理。
(2)分流到其他学校的小一新生,请家长到相应学校咨询提交资料和报名注册时间。
4、咨询电话:0755-89354266(李老师)
特此说明。
龙岗区麓城外国语小学
2017年7月5日
附件:
1、录取名单(按姓氏首拼音字母排列)
2、分流名单(按录取学校名称排列)
3、未被录取学生名单
1、录取名单(按姓氏首拼音字母排列)
 
  
   | 序号 | 小孩姓名 | 性别 | 学区积分 | 
  
   | 1 | 安麒蕊 | 女 | 110 | 
  
   | 2 | 安缘以 | 女 | 109.2 | 
  
   | 3 | 白宇贤 | 男 | 105.5 | 
  
   | 4 | 卞俊尧 | 男 | 109.7 | 
  
   | 5 | 卜铠澄 | 女 | 80.9 | 
  
   | 6 | 蔡锦婷 | 女 | 87.3 | 
  
   | 7 | 蔡君达 | 男 | 104.7 | 
  
   | 8 | 蔡可为 | 男 | 102 | 
  
   | 9 | 蔡思淇 | 女 | 103.6 | 
  
   | 10 | 蔡雨航 | 男 | 91 | 
  
   | 11 | 蔡子衿 | 女 | 101 | 
  
   | 12 | 曹菀 | 女 | 97 | 
  
   | 13 | 曹泽源 | 男 | 102.2 | 
  
   | 14 | 曾如婧 | 女 | 90 | 
  
   | 15 | 曾舒雯 | 女 | 102.4 | 
  
   | 16 | 曾子轩 | 男 | 101 | 
  
   | 17 | 柴泺然 | 女 | 105.4 | 
  
   | 18 | 常畅 | 女 | 109.9 | 
  
   | 19 | 车嘉霖 | 男 | 101 | 
  
   | 20 | 陈浩天 | 男 | 85.5 | 
  
   | 21 | 陈家嘉 | 女 | 81.9 | 
  
   | 22 | 陈建宇 | 男 | 108.8 | 
  
   | 23 | 陈锦源 | 男 | 77 | 
  
   | 24 | 陈浚铭 | 男 | 105.2 | 
  
   | 25 | 陈楷润 | 男 | 90 | 
  
   | 26 | 陈漫琪 | 女 | 86.7 | 
  
   | 27 | 陈牧言 | 女 | 96 | 
  
   | 28 | 陈韧 | 男 | 76 | 
  
   | 29 | 陈思睿 | 女 | 101 | 
  
   | 30 | 陈思言 | 女 | 90 | 
  
   | 31 | 陈文校 | 男 | 86.5 | 
  
   | 32 | 陈曦 | 女 | 108.2 | 
  
   | 33 | 陈玺懿 | 女 | 101.8 | 
  
   | 34 | 陈昕泽 | 女 | 105.2 | 
  
   | 35 | 陈煊婷 | 女 | 101 | 
  
   | 36 | 陈依依 | 女 | 85.3 | 
  
   | 37 | 陈羽萱 | 女 | 104.8 | 
  
   | 38 | 陈昱瑶 | 女 | 101 | 
  
   | 39 | 陈悦冉 | 女 | 102 | 
  
   | 40 | 陈韵冰 | 女 | 101 | 
  
   | 41 | 陈之懿 | 男 | 110 | 
  
   | 42 | 陈子睿 | 男 | 76.5 | 
  
   | 43 | 陈子瑜 | 女 | 92 | 
  
   | 44 | 陈梓涵 | 女 | 91.5 | 
  
   | 45 | 陈紫涵 | 女 | 101.2 | 
  
   | 46 | 程嘉莉 | 女 | 88.1 | 
  
   | 47 | 仇奕涵 | 女 | 106.7 | 
  
   | 48 | 丛毅帆 | 女 | 90 | 
  
   | 49 | 但仁智 | 男 | 85.7 | 
  
   | 50 | 邓景月 | 女 | 102 | 
  
   | 51 | 邓雅楠 | 女 | 86.3 | 
  
   | 52 | 邓煜轩 | 男 | 106.2 | 
  
   | 53 | 丁宇轩 | 男 | 108.8 | 
  
   | 54 | 杜林泽 | 男 | 105.3 | 
  
   | 55 | 段子兰 | 女 | 102 | 
  
   | 56 | 范思哲 | 男 | 110 | 
  
   | 57 | 方雨桐 | 女 | 110 | 
  
   | 58 | 方子萱 | 女 | 108.1 | 
  
   | 59 | 冯微时 | 男 | 102 | 
  
   | 60 | 冯欣妍 | 女 | 105.5 | 
  
   | 61 | 冯欣怡 | 女 | 105.5 | 
  
   | 62 | 冯智鹏 | 男 | 102.1 | 
  
   | 63 | 冯子珊 | 女 | 102 | 
  
   | 64 | 符思成 | 男 | 101 | 
  
   | 65 | 付佳佳 | 女 | 107.8 | 
  
   | 66 | 付梓瑜 | 女 | 90 | 
  
   | 67 | 高惠琳 | 女 | 103.6 | 
  
   | 68 | 葛天祺 | 男 | 101 | 
  
   | 69 | 葛子绪 | 男 | 90 | 
  
   | 70 | 龚睿滢 | 女 | 102 | 
  
   | 71 | 龚雨汐 | 女 | 105.7 | 
  
   | 72 | 谷文宣哲 | 男 | 102 | 
  
   | 73 | 关心悦 | 女 | 108.3 | 
  
   | 74 | 郭楚臣 | 男 | 85.4 | 
  
   | 75 | 郭梦瑶 | 女 | 90 | 
  
   | 76 | 郭玥希 | 女 | 106.5 | 
  
   | 77 | 韩宝瑶 | 女 | 106.9 | 
  
   | 78 | 郝一帆 | 男 | 82.8 | 
  
   | 79 | 郝泽中 | 男 | 109.2 | 
  
   | 80 | 何蔓琪 | 女 | 76 | 
  
   | 81 | 何润茜 | 女 | 71 | 
  
   | 82 | 何瀛川 | 男 | 110 | 
  
   | 83 | 何圳江 | 男 | 90 | 
  
   | 84 | 贺媛希 | 女 | 110 | 
  
   | 85 | 洪宇森 | 男 | 110 | 
  
   | 86 | 胡楚珺 | 女 | 88.8 | 
  
   | 87 | 胡熙琦 | 男 | 101 | 
  
   | 88 | 胡芷菡 | 女 | 105.5 | 
  
   | 89 | 胡智航 | 男 | 110 | 
  
   | 90 | 胡庄叡 | 男 | 103.3 | 
  
   | 91 | 黄菲儿 | 女 | 104.2 | 
  
   | 92 | 黄浩轩 | 男 | 109.3 | 
  
   | 93 | 黄皓泽 | 男 | 87.6 | 
  
   | 94 | 黄家航 | 男 | 90 | 
  
   | 95 | 黄俊灏 | 男 | 76 | 
  
   | 96 | 黄柯焱 | 男 | 102 | 
  
   | 97 | 黄梦怡 | 女 | 86.3 | 
  
   | 98 | 黄睿娜 | 女 | 85.1 | 
  
   | 99 | 黄雅祺 | 女 | 106 | 
  
   | 100 | 黄诣岑 | 女 | 104.7 | 
  
   | 101 | 黄懿斌 | 男 | 68.5 | 
  
   | 102 | 黄羽泽 | 男 | 101.9 | 
  
   | 103 | 黄毓嘉 | 男 | 88.2 | 
  
   | 104 | 黄玥童 | 女 | 110 | 
  
   | 105 | 黄允希 | 女 | 69.4 | 
  
   | 106 | 黄圳悦 | 女 | 101 | 
  
   | 107 | 黄紫钇 | 女 | 86.4 | 
  
   | 108 | 简靖涵 | 女 | 106.6 | 
  
   | 109 | 江雨灏 | 男 | 105.6 | 
  
   | 110 | 江煜轩 | 男 | 101.3 | 
  
   | 111 | 姜世杰 | 男 | 108.1 | 
  
   | 112 | 蒋睿哲 | 男 | 105.6 | 
  
   | 113 | 蒋若瑾 | 女 | 104.4 | 
  
   | 114 | 金冠丞 | 男 | 90 | 
  
   | 115 | 金映彤 | 女 | 106.5 | 
  
   | 116 | 金圳清 | 男 | 103.4 | 
  
   | 117 | 康晨 | 男 | 101 | 
  
   | 118 | 孔德安 | 男 | 70 | 
  
   | 119 | 孔希源 | 女 | 109.3 | 
  
   | 120 | 孔子菲 | 女 | 101 | 
  
   | 121 | 寇一一 | 女 | 103.7 | 
  
   | 122 | 赖麒升 | 男 | 99.7 | 
  
   | 123 | 蓝子轩 | 男 | 106.7 | 
  
   | 124 | 雷惠中 | 女 | 103.3 | 
  
   | 125 | 李爱康 | 女 | 102.9 | 
  
   | 126 | 李曾乐 | 男 | 102.2 | 
  
   | 127 | 李晨熙 | 女 | 101 | 
  
   | 128 | 李行洲 | 男 | 107.4 | 
  
   | 129 | 李弘轩 | 男 | 82.6 | 
  
   | 130 | 李泓颖 | 男 | 70 | 
  
   | 131 | 李佳颖 | 女 | 102 | 
  
   | 132 | 李家铭 | 男 | 87.7 | 
  
   | 133 | 李锦涛 | 男 | 85.6 | 
  
   | 134 | 李婧兰 | 女 | 102.9 | 
  
   | 135 | 李靖 | 男 | 101.9 | 
  
   | 136 | 李沐孜 | 男 | 110 | 
  
   | 137 | 李前圳 | 男 | 91 | 
  
   | 138 | 李思妍 | 女 | 97.6 | 
  
   | 139 | 李思阳 | 男 | 89.6 | 
  
   | 140 | 李思宇 | 女 | 110 | 
  
   | 141 | 李谭弘毅 | 男 | 104.6 | 
  
   | 142 | 李天睿 | 女 | 105 | 
  
   | 143 | 李心妍 | 女 | 92.3 | 
  
   | 144 | 李鑫睿 | 男 | 102.8 | 
  
   | 145 | 李源昊 | 男 | 103.1 | 
  
   | 146 | 李泽坤 | 男 | 103.4 | 
  
   | 147 | 李子涵 | 女 | 104.1 | 
  
   | 148 | 李子睿 | 男 | 110 | 
  
   | 149 | 李子睿 | 男 | 101.7 | 
  
   | 150 | 练子涵 | 男 | 96.9 | 
  
   | 151 | 梁芮嘉 | 男 | 101 | 
  
   | 152 | 梁炜轩 | 男 | 101 | 
  
   | 153 | 梁心瑜 | 女 | 105.7 | 
  
   | 154 | 廖诗琪 | 女 | 106.3 | 
  
   | 155 | 廖甜熙 | 女 | 92 | 
  
   | 156 | 廖秀慧 | 女 | 90 | 
  
   | 157 | 廖一鸣 | 男 | 101 | 
  
   | 158 | 廖祖怡 | 女 | 91 | 
  
   | 159 | 林晨曦 | 男 | 92.4 | 
  
   | 160 | 林鼎凯 | 男 | 107.2 | 
  
   | 161 | 林嘉熙 | 男 | 85.8 | 
  
   | 162 | 林嘉耀 | 男 | 85.8 | 
  
   | 163 | 林洲宇 | 男 | 106.2 | 
  
   | 164 | 林子轩 | 男 | 105 | 
  
   | 165 | 刘博炎 | 男 | 109 | 
  
   | 166 | 刘灿 | 男 | 103.7 | 
  
   | 167 | 刘辰浩 | 男 | 103 | 
  
   | 168 | 刘宸铭 | 男 | 109.3 | 
  
   | 169 | 刘成钢 | 男 | 102.1 | 
  
   | 170 | 刘富城 | 男 | 110 | 
  
   | 171 | 刘瀚清 | 男 | 106 | 
  
   | 172 | 刘皓恺 | 男 | 101 | 
  
   | 173 | 刘恒瑞 | 男 | 88.3 | 
  
   | 174 | 刘佳瑞 | 男 | 107.8 | 
  
   | 175 | 刘家瑞 | 男 | 90 | 
  
   | 176 | 刘玟依 | 女 | 96 | 
  
   | 177 | 刘奇峰 | 男 | 101 | 
  
   | 178 | 刘为峰 | 男 | 109.7 | 
  
   | 179 | 刘伟青 | 男 | 106.7 | 
  
   | 180 | 刘雅琪 | 女 | 102 | 
  
   | 181 | 刘一丁 | 男 | 110 | 
  
   | 182 | 刘译谦 | 男 | 76.2 | 
  
   | 183 | 刘悦麟 | 男 | 102 | 
  
   | 184 | 刘泽贤 | 男 | 103.9 | 
  
   | 185 | 刘增辉 | 男 | 104.9 | 
  
   | 186 | 刘正阳 | 男 | 102.9 | 
  
   | 187 | 刘中源 | 男 | 87.6 | 
  
   | 188 | 刘子涵 | 男 | 102 | 
  
   | 189 | 刘子亿 | 男 | 108 | 
  
   | 190 | 龙子怡 | 女 | 91 | 
  
   | 191 | 卢恩 | 女 | 86.7 | 
  
   | 192 | 卢颖萱 | 女 | 110 | 
  
   | 193 | 卢政哲 | 男 | 86.8 | 
  
   | 194 | 卢梓贤 | 男 | 88 | 
  
   | 195 | 芦子晴 | 女 | 110 | 
  
   | 196 | 罗健博 | 男 | 108.5 | 
  
   | 197 | 罗靖宇 | 男 | 110 | 
  
   | 198 | 罗琳 | 女 | 70 | 
  
   | 199 | 罗美嘉 | 女 | 91 | 
  
   | 200 | 罗睿博 | 男 | 104.7 | 
  
   | 201 | 罗睿开 | 男 | 90 | 
  
   | 202 | 罗善美 | 女 | 102.7 | 
  
   | 203 | 罗雨惜 | 女 | 89.2 | 
  
   | 204 | 罗煜然 | 男 | 90 | 
  
   | 205 | 骆可滢 | 女 | 92.1 | 
  
   | 206 | 吕菁 | 女 | 100 | 
  
   | 207 | 吕坤瞳 | 女 | 103 | 
  
   | 208 | 马佳豪 | 男 | 90 | 
  
   | 209 | 马佳熙 | 女 | 68.1 | 
  
   | 210 | 马遥 | 男 | 102.7 | 
  
   | 211 | 毛雨菡 | 女 | 102.2 | 
  
   | 212 | 毛梓灵 | 女 | 90 | 
  
   | 213 | 莫佳蒨 | 女 | 110 | 
  
   | 214 | 倪佳瑜 | 女 | 109.3 | 
  
   | 215 | 聂嘉邑 | 男 | 105.5 | 
  
   | 216 | 聂楷原 | 男 | 96 | 
  
   | 217 | 欧阳赋 | 男 | 102 | 
  
   | 218 | 欧阳宇灏 | 男 | 96 | 
  
   | 219 | 潘玥 | 女 | 110 | 
  
   | 220 | 裴禹硕 | 男 | 103 | 
  
   | 221 | 彭涵宇 | 男 | 90 | 
  
   | 222 | 彭少茗 | 男 | 86.2 | 
  
   | 223 | 彭鑫瑞 | 男 | 101 | 
  
   | 224 | 彭雅菲 | 女 | 96 | 
  
   | 225 | 齐开忻 | 女 | 104.1 | 
  
   | 226 | 乔梓瑜 | 男 | 104.2 | 
  
   | 227 | 邱炳瑞 | 男 | 102.6 | 
  
   | 228 | 邱姮怡 | 女 | 86 | 
  
   | 229 | 邱俊翔 | 男 | 76.1 | 
  
   | 230 | 饶礼翘 | 男 | 88.2 | 
  
   | 231 | 任羽扬 | 男 | 106.3 | 
  
   | 232 | 尚书萱 | 女 | 105.9 | 
  
   | 233 | 尚小雅 | 女 | 108.2 | 
  
   | 234 | 沈宁一 | 女 | 104 | 
  
   | 235 | 石墨 | 男 | 104.1 | 
  
   | 236 | 石雅欣 | 女 | 105.7 | 
  
   | 237 | 史乂文 | 女 | 110 | 
  
   | 238 | 宋滨宇 | 男 | 102.3 | 
  
   | 239 | 宋承骏 | 男 | 76 | 
  
   | 240 | 苏衡 | 女 | 108.6 | 
  
   | 241 | 苏靖涵 | 男 | 110 | 
  
   | 242 | 孙欣鹏 | 男 | 106.6 | 
  
   | 243 | 孙逸凡 | 男 | 104.2 | 
  
   | 244 | 覃悦竹 | 女 | 90 | 
  
   | 245 | 谭艾琪 | 女 | 105.8 | 
  
   | 246 | 谭锦睿 | 男 | 100 | 
  
   | 247 | 谭蕊 | 女 | 88.7 | 
  
   | 248 | 谭芸熙 | 女 | 101 | 
  
   | 249 | 谭正豪 | 男 | 105.7 | 
  
   | 250 | 唐伟祺 | 男 | 107.8 | 
  
   | 251 | 唐先荷 | 女 | 102 | 
  
   | 252 | 唐艺娜 | 女 | 102 | 
  
   | 253 | 田晨硕 | 男 | 105.7 | 
  
   | 254 | 田浩林 | 男 | 110 | 
  
   | 255 | 田烨 | 男 | 103.8 | 
  
   | 256 | 田羽菲 | 女 | 110 | 
  
   | 257 | 涂子翡 | 女 | 102 | 
  
   | 258 | 万天昊 | 男 | 109.5 | 
  
   | 259 | 万语彤 | 女 | 91.8 | 
  
   | 260 | 万圳 | 男 | 90 | 
  
   | 261 | 万子彭 | 女 | 101 | 
  
   | 262 | 汪瑞敏 | 男 | 87.5 | 
  
   | 263 | 王豪翊 | 男 | 90 | 
  
   | 264 | 王嘉逸 | 男 | 101 | 
  
   | 265 | 王俊轩 | 男 | 101.6 | 
  
   | 266 | 王可欣 | 女 | 103.1 | 
  
   | 267 | 王米琪 | 女 | 107.1 | 
  
   | 268 | 王启粤 | 女 | 96 | 
  
   | 269 | 王珊珊 | 女 | 102 | 
  
   | 270 | 王诗妍 | 女 | 85.9 | 
  
   | 271 | 王思齐 | 男 | 105.8 | 
  
   | 272 | 王思睿 | 女 | 97 | 
  
   | 273 | 王蔚欣 | 女 | 87.7 | 
  
   | 274 | 王文昊 | 男 | 105.9 | 
  
   | 275 | 王心怡 | 女 | 101 | 
  
   | 276 | 王欣悦 | 女 | 102 | 
  
   | 277 | 王逸晨 | 男 | 110 | 
  
   | 278 | 王语诗 | 女 | 71 | 
  
   | 279 | 王梓萱 | 女 | 110 | 
  
   | 280 | 位梓全 | 男 | 92.9 | 
  
   | 281 | 温征宇 | 男 | 102.5 | 
  
   | 282 | 巫琦南 | 男 | 102 | 
  
   | 283 | 吴炳辰 | 男 | 102 | 
  
   | 284 | 吴承阳 | 女 | 103.9 | 
  
   | 285 | 吴和睿 | 女 | 102.2 | 
  
   | 286 | 吴宁轩 | 男 | 102 | 
  
   | 287 | 吴齐迅 | 男 | 110 | 
  
   | 288 | 吴芊芊 | 女 | 102.4 | 
  
   | 289 | 吴谦泽 | 男 | 103.2 | 
  
   | 290 | 吴思恺 | 男 | 90 | 
  
   | 291 | 吴雅婷 | 女 | 87.6 | 
  
   | 292 | 吴雨轩 | 男 | 71.4 | 
  
   | 293 | 吴智羽 | 男 | 102 | 
  
   | 294 | 吴梓涵 | 女 | 104.3 | 
  
   | 295 | 吴梓萱 | 女 | 108.2 | 
  
   | 296 | 伍阳 | 女 | 90 | 
  
   | 297 | 伍子嫣 | 女 | 84.3 | 
  
   | 298 | 冼思语 | 女 | 102 | 
  
   | 299 | 肖慧馨 | 女 | 102.4 | 
  
   | 300 | 肖文灏 | 男 | 101.9 | 
  
   | 301 | 肖宜宸 | 女 | 101 | 
  
   | 302 | 肖予墨 | 女 | 106.2 | 
  
   | 303 | 肖子彦 | 男 | 105.2 | 
  
   | 304 | 谢丹 | 女 | 90 | 
  
   | 305 | 谢岚汐 | 女 | 105.9 | 
  
   | 306 | 谢瑶华 | 女 | 101 | 
  
   | 307 | 谢亦翔 | 男 | 105 | 
  
   | 308 | 熊文泽 | 男 | 90 | 
  
   | 309 | 徐瀚昂 | 男 | 110 | 
  
   | 310 | 徐嘉鸿 | 男 | 107.2 | 
  
   | 311 | 徐霖峰 | 男 | 87.9 | 
  
   | 312 | 徐倾晨 | 女 | 96 | 
  
   | 313 | 徐天佑 | 男 | 103.6 | 
  
   | 314 | 徐子晴 | 女 | 84.1 | 
  
   | 315 | 许嘉鸿 | 男 | 85 | 
  
   | 316 | 许津豪 | 男 | 105.9 | 
  
   | 317 | 许诺 | 男 | 110 | 
  
   | 318 | 许耘厚 | 男 | 96 | 
  
   | 319 | 许圳铠 | 男 | 83.8 | 
  
   | 320 | 严梦琪 | 女 | 102.6 | 
  
   | 321 | 杨璟琦 | 男 | 96 | 
  
   | 322 | 杨珺雅 | 女 | 110 | 
  
   | 323 | 杨乐民 | 男 | 102 | 
  
   | 324 | 杨明杰 | 男 | 101 | 
  
   | 325 | 杨善岚 | 女 | 101.6 | 
  
   | 326 | 杨淑婷 | 女 | 101 | 
  
   | 327 | 杨雯婷 | 女 | 92 | 
  
   | 328 | 杨欣雨 | 女 | 110 | 
  
   | 329 | 杨轩灵 | 男 | 91 | 
  
   | 330 | 杨彦峥 | 男 | 105.6 | 
  
   | 331 | 杨亦丽 | 女 | 71 | 
  
   | 332 | 姚智博 | 男 | 84.7 | 
  
   | 333 | 姚梓彤 | 女 | 106.7 | 
  
   | 334 | 叶灏凯 | 男 | 110 | 
  
   | 335 | 叶宇辰 | 男 | 82.8 | 
  
   | 336 | 叶雨彤 | 女 | 106.7 | 
  
   | 337 | 叶芷莹 | 女 | 70 | 
  
   | 338 | 余傲轩 | 男 | 70 | 
  
   | 339 | 袁梓毓 | 女 | 104.1 | 
  
   | 340 | 詹宝林 | 男 | 90 | 
  
   | 341 | 詹榆轩 | 男 | 87.5 | 
  
   | 342 | 张安睿 | 女 | 102 | 
  
   | 343 | 张博舜 | 男 | 103.6 | 
  
   | 344 | 张皓桓 | 男 | 77 | 
  
   | 345 | 张鸿璟 | 男 | 86.8 | 
  
   | 346 | 张嘉耀 | 男 | 92 | 
  
   | 347 | 张景雅 | 女 | 90 | 
  
   | 348 | 张景越 | 男 | 102.5 | 
  
   | 349 | 张楷涛 | 男 | 110 | 
  
   | 350 | 张琪涵 | 女 | 87.7 | 
  
   | 351 | 张启睿 | 女 | 110 | 
  
   | 352 | 张绍睿 | 男 | 107.5 | 
  
   | 353 | 张世博 | 男 | 87.9 | 
  
   | 354 | 张添赫 | 男 | 110 | 
  
   | 355 | 张维歆 | 男 | 109.9 | 
  
   | 356 | 张欣怡 | 女 | 101 | 
  
   | 357 | 张旭瑞 | 女 | 103.4 | 
  
   | 358 | 张萱 | 女 | 102.9 | 
  
   | 359 | 张雨萱 | 女 | 101.1 | 
  
   | 360 | 张语萌 | 女 | 110 | 
  
   | 361 | 张钰歌 | 女 | 105.8 | 
  
   | 362 | 张芷霖 | 女 | 101 | 
  
   | 363 | 张志成 | 男 | 72 | 
  
   | 364 | 张子墨 | 女 | 102.7 | 
  
   | 365 | 张子轩 | 男 | 101 | 
  
   | 366 | 张梓浠 | 女 | 107.1 | 
  
   | 367 | 章翼琳 | 女 | 85.2 | 
  
   | 368 | 章梓淇 | 女 | 103.9 | 
  
   | 369 | 赵瑾 | 女 | 104.9 | 
  
   | 370 | 赵晟睿 | 男 | 103.6 | 
  
   | 371 | 郑楚烯 | 女 | 85.8 | 
  
   | 372 | 郑明宇 | 男 | 101 | 
  
   | 373 | 郑少杰 | 男 | 83 | 
  
   | 374 | 郑煊煊 | 女 | 98.3 | 
  
   | 375 | 郑屹洋 | 男 | 110 | 
  
   | 376 | 周楚晗 | 女 | 90 | 
  
   | 377 | 周恩泽 | 男 | 102.8 | 
  
   | 378 | 周谷维 | 男 | 108.4 | 
  
   | 379 | 周可米 | 男 | 102 | 
  
   | 380 | 周敏琪 | 女 | 106.4 | 
  
   | 381 | 周天皓 | 男 | 90 | 
  
   | 382 | 周逸 | 女 | 86.1 | 
  
   | 383 | 周远邦 | 男 | 86.9 | 
  
   | 384 | 周正浩 | 男 | 104.1 | 
  
   | 385 | 朱晨瑞 | 男 | 71 | 
  
   | 386 | 朱建铭 | 男 | 86.6 | 
  
   | 387 | 朱璟善 | 女 | 102 | 
  
   | 388 | 朱敏菲 | 女 | 102.2 | 
  
   | 389 | 朱启杰 | 男 | 103.4 | 
  
   | 390 | 朱启强 | 男 | 85.7 | 
  
   | 391 | 朱思蓓 | 女 | 88.2 | 
  
   | 392 | 朱正言 | 男 | 105.4 | 
  
   | 393 | 朱芷乐 | 女 | 91.2 | 
  
   | 394 | 朱梓涵 | 男 | 108.1 | 
  
   | 395 | 朱梓瑄 | 女 | 104.7 | 
  
   | 396 | 庄栩菲 | 女 | 102 | 
  
   | 397 | 邹建楷 | 男 | 70 | 
  
   | 398 | 邹孟函 | 女 | 103.9 | 
  
   | 399 | 邹蕊霞 | 女 | 110 | 
  
   | 400 | 邹云川 | 男 | 102.5 | 
 
2、分流名单(按录取学校名称排列)
 
  
   | 序号 | 姓名 | 性别 | 录取报到学校 | 
  
   | 1 | 张嘉怡 | 女 | 深圳市龙岗区吉华街道三联储运学校(民办) | 
  
   | 2 | 陈冠杰 | 男 | 深圳市龙岗区吉华街道三联储运学校(民办) | 
  
   | 3 | 江诗涵 | 女 | 深圳市龙岗区吉华街道三联储运学校(民办) | 
  
   | 4 | 张嘉毅 | 男 | 深圳市龙岗区吉华街道三联储运学校(民办) | 
  
   | 5 | 李永康 | 男 | 深圳市龙岗区吉华街道三联储运学校(民办) | 
  
   | 6 | 吴堇 | 男 | 深圳市龙岗区吉华街道三联储运学校(民办) | 
  
   | 7 | 陈铱姿 | 女 | 深圳市龙岗区吉华街道三联储运学校(民办) | 
  
   | 8 | 孙凯玲 | 女 | 深圳市龙岗区吉华街道三联储运学校(民办) | 
  
   | 9 | 吴雨倩 | 女 | 深圳市龙岗区吉华街道丽湖学校(民办) | 
  
   | 10 | 张子鸣 | 男 | 深圳市龙岗区吉华街道时代学校(民办) | 
 
3、未被录取学生名单